Dreh- und Fräsen auf Drehmaschine | ||||||
Spindel Typ | ||||||
Durchmesser | 1-Revolver | 2-Revolver | 3-Revolver | |||
1-Spindel | 2-Spindel | |||||
3-Achse | 5-Achse | 6-Achse | 7-Achse | 8-Achse | 10-Achse | |
|
|
|
|
|
|
|
Stangendurchmesser |
|
|
|
|
| |
Stangendurchmesser |
| |||||
Stangendurchmesser |
|
| ||||
Stangendurchmesser | ||||||
Stangendurchmesser |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Drehmaschinen mit der Möglichkeit Einlegeteile zu bearbeiten |
|
| ||||
Spannfutter Größe | 1-Revolver | 2-Revolver |
|
| ||
1-Spindel | 2-Spindel |
|
| |||
2-Achse | 3-Achse | 4-Achse |
|
| ||
6" | LX-06E2 |
|
|
| ||
8" | LX-08E2 |
|
|
| ||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Hochpräzisionsdrehmaschine |
|
|
|
| ||
Spannfutter Größe | 1-Revolver | 2-Revolver |
|
|
|
|
1-Spindel | 2-Spindel |
|
|
|
| |
2-Achse | 4-Achse |
|
|
|
| |
3,5" | GN-3000 |
|
|
|
|
|
4" | BM-250 | GN-3100W |
|
|
|
|
GN-4 |
|
|
|
| ||
